<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZoomBIM</title>
	<atom:link href="http://www.zoombim.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoombim.nl</link>
	<description>connected solutions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 14:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vereniging EigenKrachtWijzer eerste deelnemer Waarborgregeling WEM-platform</title>
		<link>http://www.zoombim.nl/vereniging-eigenkrachtwijzer-eerste-deelnemer-waarborgregeling-wem-platform/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vereniging-eigenkrachtwijzer-eerste-deelnemer-waarborgregeling-wem-platform</link>
		<comments>http://www.zoombim.nl/vereniging-eigenkrachtwijzer-eerste-deelnemer-waarborgregeling-wem-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EigenKrachtWijzer]]></category>
		<category><![CDATA[WEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoombim.nl/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[<img width="190" height="165" src="http://www.zoombim.nl/wp-content/themes/zoombimtheme/assets/main/220x-165-wem-waarborg-190x165.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="220x 165 wem waarborg" title="220x 165 wem waarborg" />De Vereniging EigenKrachtWijzer heeft op dinsdag 28 februari als eerste de waarborgregeling van de Stichting Waarborg WEM-platform ondertekend. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoombim.nl/vereniging-eigenkrachtwijzer-eerste-deelnemer-waarborgregeling-wem-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimuleren eigen kracht inwoners Leeuwarden met de EigenKrachtWijzer</title>
		<link>http://www.zoombim.nl/stimuleren-eigen-kracht-inwoners-leeuwarden-met-de-eigenkrachtwijzer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stimuleren-eigen-kracht-inwoners-leeuwarden-met-de-eigenkrachtwijzer</link>
		<comments>http://www.zoombim.nl/stimuleren-eigen-kracht-inwoners-leeuwarden-met-de-eigenkrachtwijzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EigenKrachtWijzer]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoombim.nl/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[<img width="190" height="190" src="http://www.zoombim.nl/wp-content/themes/zoombimtheme/assets/main/Gem_Leeuwarden_bgwit1-190x190.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="logo Gemeente Leeuwarden" title="logo Gemeente Leeuwarden" />Op dinsdag 21 februari jl. is gemeente Leeuwarden toegetreden tot de Vereniging EigenKrachtWijzer.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoombim.nl/stimuleren-eigen-kracht-inwoners-leeuwarden-met-de-eigenkrachtwijzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale pre-operatieve screening</title>
		<link>http://www.zoombim.nl/digitale-pre-operatieve-screening/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitale-pre-operatieve-screening</link>
		<comments>http://www.zoombim.nl/digitale-pre-operatieve-screening/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoombim.nl/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[In nauwe samenwerking met de afdeling anesthesiologie van het Maxima Medisch Centrum is op basis van WEM een webbased pre-operatieve screening (POS) ontwikkeld.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoombim.nl/digitale-pre-operatieve-screening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EigenKrachtWijzer toegerust voor de toekomst</title>
		<link>http://www.zoombim.nl/eigenkrachtwijzer-toegerust-voor-de-toekomst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eigenkrachtwijzer-toegerust-voor-de-toekomst</link>
		<comments>http://www.zoombim.nl/eigenkrachtwijzer-toegerust-voor-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EigenKrachtWijzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoombim.nl/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Gemeenten worden door de overheveling van AWBZ naar Wmo vanuit de overheid gedwongen nieuwe wegen in te slaan om de eigen kracht van haar burgers aan te spreken. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoombim.nl/eigenkrachtwijzer-toegerust-voor-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitbreiding &amp; update CZ-Zorgatlas</title>
		<link>http://www.zoombim.nl/uitbreiding-update-cz-zorgatlas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uitbreiding-update-cz-zorgatlas</link>
		<comments>http://www.zoombim.nl/uitbreiding-update-cz-zorgatlas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoombim.nl/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[<img width="190" height="185" src="http://www.zoombim.nl/wp-content/themes/zoombimtheme/assets/main/CZ_logo_012.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="CZ_logo_01" title="CZ_logo_01" />Lokale AWBZ-zorgaanbodgegevens in Zorgatlas nu ook direct toegankelijk. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoombim.nl/uitbreiding-update-cz-zorgatlas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leeuwarden en Schijndel nieuwe EKW-opdrachtgevers ZoomBIM</title>
		<link>http://www.zoombim.nl/leeuwarden-en-schijndel-nieuwe-ekw-opdrachtgevers-zoombim-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leeuwarden-en-schijndel-nieuwe-ekw-opdrachtgevers-zoombim-3</link>
		<comments>http://www.zoombim.nl/leeuwarden-en-schijndel-nieuwe-ekw-opdrachtgevers-zoombim-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoombim.nl/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[ZoomBIM verzorgt EKW-implementatie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoombim.nl/leeuwarden-en-schijndel-nieuwe-ekw-opdrachtgevers-zoombim-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almere Servicepunt Z: indicatiestelling met beslisboom</title>
		<link>http://www.zoombim.nl/almere-servicepunt-z-indicatiestelling-met-beslisboom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=almere-servicepunt-z-indicatiestelling-met-beslisboom</link>
		<comments>http://www.zoombim.nl/almere-servicepunt-z-indicatiestelling-met-beslisboom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oplevering]]></category>
		<category><![CDATA[Almere]]></category>
		<category><![CDATA[beslisboom]]></category>
		<category><![CDATA[indicatiestelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.test.zoombim.nl/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Net opgeleverd voor Servicepunt Z van de Gemeente Almere: een portal met beslisboom voor de indicatiestelling Hulp bij het Huishouden. Hiermee gaan indicatiestellingen eenduidiger en efficiënter verlopen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoombim.nl/almere-servicepunt-z-indicatiestelling-met-beslisboom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZoomBIM verhuist naar Amsterdam</title>
		<link>http://www.zoombim.nl/zoombim-verhuist-naar-amsterdam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zoombim-verhuist-naar-amsterdam</link>
		<comments>http://www.zoombim.nl/zoombim-verhuist-naar-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[verhuizing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.test.zoombim.nl/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[<img width="190" height="190" src="http://www.zoombim.nl/wp-content/themes/zoombimtheme/assets/main/verhuizing-190x190.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="kantoor Spaces Zuidas" title="verhuizing" />ZoomBIM heeft haar intrek genomen in het stijlvolle kantoor van Spaces Zuidas. Een inspirerende omgeving!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoombim.nl/zoombim-verhuist-naar-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een kijkje achter het nieuwe &#8220;Loket van A tot Z&#8221;</title>
		<link>http://www.zoombim.nl/een-kijkje-achter-het-nieuwe-loket-van-a-tot-z/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=een-kijkje-achter-het-nieuwe-loket-van-a-tot-z</link>
		<comments>http://www.zoombim.nl/een-kijkje-achter-het-nieuwe-loket-van-a-tot-z/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oplevering]]></category>
		<category><![CDATA[eigen kracht]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.test.zoombim.nl/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[<img width="190" height="190" src="http://www.zoombim.nl/wp-content/themes/zoombimtheme/assets/main/P1050135_consulent_2-190x190.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="loketconsulent" title="loketconsulent" />Over de digitale loketoplossing van ZoomBIM, gebruikt door de gemeente Reusel de Mierden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoombim.nl/een-kijkje-achter-het-nieuwe-loket-van-a-tot-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoekvoorbeeld met lijst</title>
		<link>http://www.zoombim.nl/zoekvoorbeeld-met-lijst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zoekvoorbeeld-met-lijst</link>
		<comments>http://www.zoombim.nl/zoekvoorbeeld-met-lijst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.252.95.188/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Zoekpad best practice]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoombim.nl/zoekvoorbeeld-met-lijst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

